Copy right ? 2020 江蘇佳業(yè)鈦金屬科技有限公司 版權(quán)所有
產(chǎn)品中心
roduct聯(lián)系我們:
137 7118 5828序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 儀器設(shè)備能力 | 儀器設(shè)備數(shù) |
1 | 萬能液壓試驗機 | WE-60 | 1 |
2 | 探傷儀 | XDYY-II、CTS-20 | 2 |
3 | 射線機 | XY2005D、XY2515、XCF3005 | 6 |
4 | 黑白投射密度計 | XMD-4、JCMD-200 | 各1 |
5 | 測厚儀 | WM-3 | 2 |
6 | 雙管高溫室炭爐 | 8K2-2.5-BTS | 1 |
7 | 電動試壓機 | 4D-SY46/16Mpa,3DP35-0.24/40 | 3 |
8 | 沖擊試樣缺口投影儀 | CST-50 | 1 |
9 | 分光光度計分析 | 721 型 | 1 |
10 | 天平儀電子天平 | TG-328B | 1 |
11 | 溫度顯示儀 | TM-902C | 1 |
12 | 碳、硫高速分析儀 | QL-CS2F | 1 |
13 | 電子天平 | FA-CS2F | 1 |
14 | 可控硅溫度控制器 | KSY-6D-16 | 1 |
15 | 電弧燃燒爐 | SX2-2.5-10 | 1 |
16 | 箱式電阻爐 | QL-DL1A | 1 |
17 | 攜帶式布式硬度計 | 8X2-2.5-10 | 2 |
18 | 顯微鏡 | HBX-0.5 | 1 |
19 | 擺錘式?jīng)_擊試驗計 | 4XB.JC 型 | 1 |
20 | 沖擊試樣缺口拉床 | JB-300 | 1 |
21 | 金相試樣預(yù)磨機 | CSL-B | 1 |
22 | 手持式光譜儀 | OLYMPUS DE-2000 | 1 |
Copy right ? 2020 江蘇佳業(yè)鈦金屬科技有限公司 版權(quán)所有