Copy right ? 2020 江蘇佳業(yè)鈦金屬科技有限公司 版權(quán)所有
產(chǎn)品中心
roduct聯(lián)系我們:
137 7118 5828
主要 參數(shù) 型號(hào) |
公稱 容積 (m³) |
傳熱 面積 (m²) |
一次 裝料(M³) |
絕對(duì)工 作壓力 |
操作 溫度 (K) |
主軸 轉(zhuǎn)速 (rpm) |
材質(zhì) |
重量 (kg) |
電機(jī) 功率 (KW) |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) |
|
筒體內(nèi) (Mpa) |
夾套內(nèi) (Mpa) |
||||||||||
XPG0.5 | 0.5 | 1.86 | 0.2 | 0.021 | 0.686 | 435 | 15~20 | 主:3 | |||
軸:5.5 | |||||||||||
XPG1 | 1 | 6 | 0.75 | 0.021 | 0.686 | 435 | 9 | A3 | 3400 | 5.5 | 3700×945×3270 |
1Cr18Ni9Ti | 3300 | ||||||||||
XPG2 | 2 | 8 | 1.2 | 0.021 | 0.588 | 425 | 9 | A3 | 4900 | 11 | 4570×1130×3455 |
1Cr18Ni9Ti | 4800 | ||||||||||
XPG3 | 3 | 11.5 | 1.8 | 0.021 | 0.588 | 425 | 9 | A3 | 6400 | 15 | 6076×1130×2980 |
1Cr18Ni9Ti | 6300 |
Copy right ? 2020 江蘇佳業(yè)鈦金屬科技有限公司 版權(quán)所有